Jour | Heure | Temp. | Vent km/h | Pluie sur 3h | Humidité | Pression | Temps | ||
dir. | moy. | raf. | |||||||
Mar 08 | 05:00 | 10 °C | 10 | 20 | -- | 92 % | 1018 hPa | ||
08:00 | 11 °C | 10 | 20 | -- | 93 % | 1019 hPa | |||
11:00 | 16 °C | 20 | 30 | -- | 72 % | 1018 hPa | |||
14:00 | 19 °C | 20 | 35 | -- | 62 % | 1017 hPa | |||
17:00 | 18 °C | 20 | 35 | -- | 66 % | 1017 hPa | |||
20:00 | 18 °C | 10 | 30 | -- | 70 % | 1017 hPa | |||
23:00 | 15 °C | 10 | 20 | 1.1 mm | 93 % | 1017 hPa | |||
Mer 09 | 02:00 | 15 °C | 15 | 20 | -- | 89 % | 1016 hPa | ||
05:00 | 15 °C | 15 | 25 | -- | 87 % | 1016 hPa | |||
08:00 | 15 °C | 10 | 20 | -- | 90 % | 1017 hPa | |||
11:00 | 15 °C | 10 | 20 | -- | 90 % | 1018 hPa | |||
14:00 | 18 °C | 15 | 25 | -- | 83 % | 1019 hPa | |||
17:00 | 20 °C | 15 | 30 | -- | 70 % | 1019 hPa | |||
20:00 | 19 °C | 10 | 20 | -- | 75 % | 1019 hPa |
Météo Volmunster - Voir les prévisions 3 jours GFS |