Jour | Heure | Temp. | Vent km/h | Pluie sur 3h | Humidité | Pression | Temps | ||
dir. | moy. | raf. | |||||||
Jeu 31 | 05:00 | 9 °C | 10 | 25 | -- | 96 % | 1012 hPa | ||
08:00 | 10 °C | 10 | 30 | -- | 92 % | 1014 hPa | |||
11:00 | 16 °C | 15 | 30 | -- | 60 % | 1014 hPa | |||
14:00 | 19 °C | 20 | 30 | -- | 46 % | 1014 hPa | |||
17:00 | 19 °C | 20 | 30 | -- | 51 % | 1013 hPa | |||
20:00 | 12 °C | 10 | 25 | 0.5 mm | 92 % | 1015 hPa | |||
23:00 | 12 °C | 5 | 20 | 1.6 mm | 97 % | 1015 hPa | |||
Ven 01 | 02:00 | 13 °C | 5 | 25 | -- | 94 % | 1015 hPa | ||
05:00 | 13 °C | 15 | 40 | 0.6 mm | 97 % | 1014 hPa | |||
08:00 | 14 °C | 10 | 35 | 0.4 mm | 97 % | 1015 hPa | |||
11:00 | 15 °C | 15 | 35 | 0.4 mm | 94 % | 1015 hPa | |||
14:00 | 19 °C | 20 | 30 | 0.6 mm | 79 % | 1015 hPa | |||
17:00 | 20 °C | 15 | 30 | 1.3 mm | 81 % | 1015 hPa | |||
20:00 | 16 °C | 0 | 0 | 0.5 mm | 93 % | 1015 hPa | |||
23:00 | 14 °C | 5 | 5 | -- | 95 % | 1017 hPa | |||
Sam 02 | 02:00 | 14 °C | 5 | 5 | -- | 95 % | 1018 hPa | ||
05:00 | 14 °C | 5 | 5 | -- | 95 % | 1017 hPa | |||
08:00 | 15 °C | 5 | 5 | -- | 93 % | 1018 hPa | |||
11:00 | 21 °C | 5 | 5 | -- | 70 % | 1019 hPa | |||
14:00 | 26 °C | 5 | 5 | -- | 49 % | 1019 hPa | |||
17:00 | 27 °C | 5 | 5 | -- | 46 % | 1019 hPa | |||
20:00 | 21 °C | 5 | 5 | -- | 72 % | 1020 hPa | |||
23:00 | 18 °C | 5 | 5 | -- | 78 % | 1022 hPa | |||
Dim 03 | 02:00 | 17 °C | 5 | 5 | -- | 82 % | 1023 hPa | ||
05:00 | 16 °C | 5 | 5 | -- | 83 % | 1023 hPa | |||
08:00 | 17 °C | 5 | 5 | -- | 84 % | 1025 hPa | |||
11:00 | 23 °C | 10 | 10 | -- | 64 % | 1025 hPa | |||
14:00 | 27 °C | 5 | 10 | -- | 52 % | 1025 hPa |
Météo Volmunster - Voir les tendances de 4 à 10 jours |