Jour | Heure | Temp. | Vent km/h | Pluie sur 3h | Humidité | Pression | Temps | ||
dir. | moy. | raf. | |||||||
Mar 22 | 05:00 | 19 °C | 5 | 5 | -- | 88 % | 1020 hPa | ||
08:00 | 21 °C | 5 | 5 | -- | 81 % | 1020 hPa | |||
11:00 | 25 °C | 10 | 15 | -- | 58 % | 1020 hPa | |||
14:00 | 28 °C | 15 | 15 | -- | 45 % | 1019 hPa | |||
17:00 | 28 °C | 15 | 15 | -- | 45 % | 1018 hPa | |||
20:00 | 22 °C | 10 | 10 | -- | 65 % | 1019 hPa | |||
23:00 | 19 °C | 5 | 5 | -- | 70 % | 1020 hPa | |||
Mer 23 | 02:00 | 17 °C | 5 | 5 | -- | 77 % | 1020 hPa | ||
05:00 | 16 °C | 5 | 5 | -- | 79 % | 1020 hPa | |||
08:00 | 18 °C | 5 | 5 | -- | 75 % | 1020 hPa | |||
11:00 | 25 °C | 5 | 5 | -- | 52 % | 1020 hPa | |||
14:00 | 28 °C | 5 | 5 | -- | 41 % | 1019 hPa | |||
17:00 | 28 °C | 5 | 5 | -- | 41 % | 1018 hPa | |||
20:00 | 24 °C | 5 | 5 | -- | 63 % | 1018 hPa | |||
23:00 | 20 °C | 5 | 5 | -- | 68 % | 1018 hPa | |||
Jeu 24 | 02:00 | 19 °C | 5 | 5 | -- | 70 % | 1018 hPa | ||
05:00 | 19 °C | 5 | 5 | -- | 70 % | 1017 hPa | |||
08:00 | 20 °C | 5 | 5 | -- | 71 % | 1017 hPa | |||
11:00 | 25 °C | 10 | 15 | -- | 61 % | 1015 hPa | |||
14:00 | 26 °C | 10 | 15 | -- | 57 % | 1014 hPa | |||
17:00 | 27 °C | 5 | 20 | -- | 52 % | 1011 hPa | |||
20:00 | 19 °C | 15 | 30 | 3.5 mm | 94 % | 1013 hPa | |||
23:00 | 19 °C | 15 | 40 | 0.4 mm | 93 % | 1012 hPa | |||
Ven 25 | 02:00 | 19 °C | 5 | 5 | -- | 92 % | 1012 hPa | ||
05:00 | 18 °C | 5 | 5 | 1.2 mm | 95 % | 1010 hPa | |||
08:00 | 19 °C | 5 | 30 | 1.2 mm | 92 % | 1010 hPa | |||
11:00 | 23 °C | 15 | 35 | 0.7 mm | 78 % | 1010 hPa | |||
14:00 | 26 °C | 25 | 40 | 0.7 mm | 64 % | 1010 hPa |
Météo Volmunster - Voir les tendances de 4 à 10 jours |