Jour | Heure | Temp. | Vent km/h | Pluie sur 3h | Humidité | Pression | Temps | ||
dir. | moy. | raf. | |||||||
Dim 06 | 05:00 | 12 °C | 20 | 45 | 0.9 mm | 96 % | 1007 hPa | ||
08:00 | 12 °C | 20 | 45 | 7.1 mm | 98 % | 1007 hPa | |||
11:00 | 12 °C | 25 | 50 | 2 mm | 97 % | 1010 hPa | |||
14:00 | 12 °C | 30 | 50 | 0.7 mm | 91 % | 1012 hPa | |||
17:00 | 11 °C | 30 | 55 | 0.9 mm | 93 % | 1014 hPa | |||
20:00 | 12 °C | 25 | 50 | 0.3 mm | 84 % | 1015 hPa | |||
23:00 | 10 °C | 20 | 50 | -- | 83 % | 1016 hPa | |||
Lun 07 | 02:00 | 11 °C | 20 | 45 | -- | 84 % | 1018 hPa | ||
05:00 | 9 °C | 15 | 45 | -- | 96 % | 1018 hPa | |||
08:00 | 10 °C | 20 | 45 | -- | 91 % | 1019 hPa | |||
11:00 | 15 °C | 25 | 35 | -- | 65 % | 1019 hPa | |||
14:00 | 15 °C | 15 | 30 | -- | 66 % | 1019 hPa | |||
17:00 | 17 °C | 20 | 25 | -- | 59 % | 1019 hPa | |||
20:00 | 14 °C | 10 | 30 | 0.7 mm | 83 % | 1019 hPa | |||
23:00 | 11 °C | 5 | 10 | -- | 92 % | 1020 hPa | |||
Mar 08 | 02:00 | 10 °C | 5 | 5 | -- | 94 % | 1020 hPa | ||
05:00 | 8 °C | 5 | 10 | -- | 96 % | 1019 hPa | |||
08:00 | 10 °C | 5 | 20 | -- | 90 % | 1020 hPa | |||
11:00 | 16 °C | 15 | 25 | -- | 66 % | 1019 hPa | |||
14:00 | 20 °C | 20 | 30 | -- | 51 % | 1018 hPa | |||
17:00 | 18 °C | 10 | 25 | -- | 62 % | 1017 hPa | |||
20:00 | 16 °C | 5 | 20 | -- | 76 % | 1018 hPa | |||
23:00 | 15 °C | 5 | 10 | -- | 80 % | 1019 hPa | |||
Mer 09 | 02:00 | 14 °C | 5 | 10 | -- | 80 % | 1018 hPa | ||
05:00 | 14 °C | 5 | 15 | -- | 81 % | 1019 hPa | |||
08:00 | 15 °C | 5 | 20 | -- | 82 % | 1020 hPa | |||
11:00 | 18 °C | 10 | 20 | -- | 66 % | 1020 hPa | |||
14:00 | 22 °C | 15 | 25 | -- | 54 % | 1019 hPa |
Météo Volmunster |