mardi 29 août 2023

Météo


 

JourHeureTemp.Vent km/hPluie
sur 3h
HumiditéPressionTemps
dir.moy.raf.
Mar
29
05:0012 °CNord-Nord-Ouest : 333 °55--84 %1011 hPaCouvert
08:0012 °COuest-Nord-Ouest : 303 °55--84 %1012 hPaCouvert
11:0016 °COuest-Nord-Ouest : 293 °1010--65 %1012 hPaCouvert
14:0019 °CNord-Ouest : 315 °510--52 %1011 hPaCouvert
17:0019 °COuest-Nord-Ouest : 296 °550.4 mm55 %1010 hPaAverses de pluie faibles
20:0015 °CSud-Sud-Ouest : 206 °050.4 mm76 %1011 hPaAverses de pluie faibles
23:0012 °CSud : 180 °55--87 %1011 hPaCouvert
Mer
30
02:0011 °CSud-Sud-Ouest : 191 °55--95 %1010 hPaCouvert
05:0010 °CSud-Ouest : 216 °55--96 %1010 hPaMitigé
08:0012 °CSud-Ouest : 216 °510--91 %1010 hPaMitigé
11:0015 °CSud-Ouest : 215 °1015--81 %1010 hPaCouvert
14:0020 °COuest-Sud-Ouest : 238 °1525--44 %1009 hPaMitigé
17:0019 °COuest-Sud-Ouest : 255 °1525--54 %1008 hPaMitigé
20:0014 °COuest-Sud-Ouest : 258 °10250.4 mm83 %1009 hPaAverses de pluie faibles
23:0013 °COuest : 270 °5100.7 mm94 %1011 hPaAverses de pluie faibles
Jeu
31
Pleine lune
02:0011 °COuest-Sud-Ouest : 243 °55--93 %1012 hPaCouvert
05:0010 °CSud-Ouest : 233 °55--95 %1013 hPaPeu nuageux
08:0011 °CSud-Ouest : 225 °520--94 %1014 hPaMitigé
11:0015 °CSud-Ouest : 234 °1525--77 %1014 hPaCouvert
14:0016 °COuest-Sud-Ouest : 245 °1530--66 %1014 hPaCouvert
17:0016 °COuest-Sud-Ouest : 256 °1030--67 %1014 hPaCouvert
20:0014 °CSud : 180 °55--75 %1014 hPaCouvert
23:0014 °CSud-Sud-Est : 153 °510--78 %1014 hPaCouvert
Ven
01
02:0015 °COuest-Sud-Ouest : 239 °1545--78 %1014 hPaCouvert
05:0014 °CSud-Ouest : 220 °15453 mm97 %1014 hPaPluie modérée
08:0014 °CSud-Ouest : 225 °15403.1 mm96 %1015 hPaPluie modérée
11:0015 °CSud-Ouest : 228 °15351 mm96 %1016 hPaAverses de pluie faibles
14:0019 °COuest-Sud-Ouest : 250 °10252.4 mm89 %1016 hPaAverses de pluie fortes

 Météo Volmunster - Voir les tendances de 4 à 10 jours