Jour | Heure | Temp. | Vent km/h | Pluie sur 3h | Humidité | Pression | Temps | ||
dir. | moy. | raf. | |||||||
Ven 25 | 05:00 | 17 °C | 5 | 5 | 0.4 mm | 94 % | 1011 hPa | ||
08:00 | 18 °C | 5 | 5 | 1 mm | 93 % | 1010 hPa | |||
11:00 | 20 °C | 15 | 50 | 4.8 mm | 93 % | 1012 hPa | |||
14:00 | 23 °C | 15 | 35 | -- | 69 % | 1011 hPa | |||
17:00 | 25 °C | 20 | 35 | -- | 69 % | 1010 hPa | |||
20:00 | 22 °C | 10 | 30 | -- | 76 % | 1010 hPa | |||
23:00 | 18 °C | 15 | 40 | 2.8 mm | 97 % | 1011 hPa | |||
Sam 26 | 02:00 | 16 °C | 5 | 15 | 0.4 mm | 98 % | 1013 hPa | ||
05:00 | 15 °C | 5 | 5 | -- | 98 % | 1013 hPa | |||
08:00 | 16 °C | 5 | 10 | -- | 96 % | 1013 hPa | |||
11:00 | 20 °C | 15 | 25 | -- | 68 % | 1013 hPa | |||
14:00 | 21 °C | 15 | 25 | -- | 48 % | 1013 hPa | |||
17:00 | 21 °C | 15 | 20 | -- | 53 % | 1012 hPa | |||
20:00 | 17 °C | 5 | 10 | -- | 68 % | 1012 hPa | |||
23:00 | 14 °C | 5 | 5 | -- | 73 % | 1013 hPa | |||
Dim 27 | 02:00 | 13 °C | 5 | 5 | -- | 77 % | 1013 hPa | ||
05:00 | 13 °C | 5 | 5 | -- | 78 % | 1011 hPa | |||
08:00 | 13 °C | 5 | 15 | 0.7 mm | 90 % | 1011 hPa | |||
11:00 | 15 °C | 10 | 20 | -- | 84 % | 1011 hPa | |||
14:00 | 18 °C | 15 | 25 | 0.7 mm | 67 % | 1011 hPa | |||
17:00 | 20 °C | 20 | 25 | -- | 50 % | 1011 hPa | |||
20:00 | 15 °C | 10 | 25 | -- | 67 % | 1012 hPa | |||
23:00 | 12 °C | 5 | 15 | -- | 76 % | 1013 hPa | |||
Lun 28 | 02:00 | 11 °C | 5 | 5 | -- | 84 % | 1014 hPa | ||
05:00 | 9 °C | 5 | 5 | -- | 91 % | 1013 hPa | |||
08:00 | 11 °C | 5 | 5 | -- | 83 % | 1013 hPa | |||
11:00 | 14 °C | 5 | 10 | -- | 69 % | 1012 hPa | |||
14:00 | 17 °C | 5 | 5 | -- | 58 % | 1012 hPa |
Météo Volmunster - Voir les tendances de 4 à 10 jours |