Jour | Heure | Temp. | Vent km/h | Pluie sur 3h | Humidité | Pression | Temps | ||
dir. | moy. | raf. | |||||||
Mar 15 | 05:00 | 19 °C | 5 | 5 | -- | 87 % | 1014 hPa | ||
08:00 | 19 °C | 10 | 35 | 0.5 mm | 91 % | 1016 hPa | |||
11:00 | 22 °C | 10 | 20 | 0.4 mm | 85 % | 1018 hPa | |||
14:00 | 22 °C | 5 | 5 | -- | 82 % | 1017 hPa | |||
17:00 | 26 °C | 10 | 15 | -- | 61 % | 1017 hPa | |||
20:00 | 22 °C | 5 | 5 | -- | 80 % | 1017 hPa | |||
23:00 | 19 °C | 5 | 5 | 0.5 mm | 93 % | 1018 hPa | |||
Mer 16 | 02:00 | 18 °C | 5 | 5 | 0.9 mm | 95 % | 1018 hPa | ||
05:00 | 17 °C | 5 | 5 | 1.7 mm | 97 % | 1018 hPa | |||
08:00 | 19 °C | 5 | 5 | 1.9 mm | 95 % | 1019 hPa | |||
11:00 | 24 °C | 5 | 5 | -- | 74 % | 1019 hPa | |||
14:00 | 25 °C | 5 | 5 | -- | 64 % | 1018 hPa | |||
17:00 | 26 °C | 10 | 10 | -- | 67 % | 1017 hPa | |||
20:00 | 23 °C | 10 | 10 | -- | 81 % | 1018 hPa | |||
23:00 | 20 °C | 10 | 25 | 4.7 mm | 94 % | 1018 hPa | |||
Jeu 17 | 02:00 | 17 °C | 5 | 5 | 1.4 mm | 92 % | 1018 hPa | ||
05:00 | 17 °C | 5 | 10 | -- | 96 % | 1018 hPa | |||
08:00 | 19 °C | 10 | 20 | -- | 95 % | 1017 hPa | |||
11:00 | 23 °C | 10 | 15 | -- | 75 % | 1017 hPa | |||
14:00 | 28 °C | 5 | 5 | -- | 55 % | 1016 hPa | |||
17:00 | 29 °C | 5 | 5 | -- | 52 % | 1015 hPa | |||
20:00 | 24 °C | 5 | 15 | -- | 79 % | 1015 hPa | |||
23:00 | 20 °C | 5 | 5 | 0.4 mm | 89 % | 1016 hPa | |||
Ven 18 | 02:00 | 19 °C | 5 | 10 | -- | 95 % | 1016 hPa | ||
05:00 | 18 °C | 5 | 10 | -- | 98 % | 1015 hPa | |||
08:00 | 20 °C | 5 | 10 | -- | 94 % | 1015 hPa | |||
11:00 | 25 °C | 10 | 15 | -- | 66 % | 1015 hPa | |||
14:00 | 29 °C | 10 | 10 | -- | 50 % | 1013 hPa |
Météo Volmunster - Voir les tendances de 4 à 10 jours |