Jour | Heure | Temp. | Vent km/h | Pluie sur 3h | Humidité | Pression | Temps | ||
dir. | moy. | raf. | |||||||
Lun 14 | 05:00 | 17 °C | 5 | 5 | 0.8 mm | 90 % | 1015 hPa | ||
08:00 | 18 °C | 5 | 5 | -- | 89 % | 1015 hPa | |||
11:00 | 25 °C | 5 | 10 | -- | 71 % | 1014 hPa | |||
14:00 | 28 °C | 15 | 25 | -- | 53 % | 1014 hPa | |||
17:00 | 27 °C | 15 | 20 | -- | 57 % | 1013 hPa | |||
20:00 | 24 °C | 5 | 5 | -- | 72 % | 1013 hPa | |||
23:00 | 21 °C | 5 | 10 | -- | 81 % | 1015 hPa | |||
Mar 15 | 02:00 | 20 °C | 5 | 5 | -- | 80 % | 1014 hPa | ||
05:00 | 19 °C | 5 | 5 | -- | 90 % | 1015 hPa | |||
08:00 | 20 °C | 5 | 20 | -- | 88 % | 1016 hPa | |||
11:00 | 24 °C | 15 | 20 | -- | 72 % | 1018 hPa | |||
14:00 | 25 °C | 5 | 5 | -- | 61 % | 1017 hPa | |||
17:00 | 26 °C | 10 | 10 | -- | 59 % | 1017 hPa | |||
20:00 | 23 °C | 5 | 5 | -- | 75 % | 1017 hPa | |||
23:00 | 19 °C | 5 | 5 | 0.3 mm | 90 % | 1018 hPa | |||
Mer 16 | 02:00 | 19 °C | 5 | 5 | -- | 93 % | 1018 hPa | ||
05:00 | 17 °C | 5 | 10 | 2.1 mm | 96 % | 1018 hPa | |||
08:00 | 19 °C | 5 | 10 | 1.4 mm | 93 % | 1019 hPa | |||
11:00 | 24 °C | 5 | 10 | -- | 72 % | 1018 hPa | |||
14:00 | 28 °C | 5 | 5 | -- | 55 % | 1017 hPa | |||
17:00 | 28 °C | 5 | 5 | -- | 53 % | 1016 hPa | |||
20:00 | 24 °C | 5 | 5 | 0.5 mm | 79 % | 1016 hPa | |||
23:00 | 20 °C | 0 | 5 | 3.9 mm | 93 % | 1017 hPa | |||
Jeu 17 | 02:00 | 19 °C | 5 | 5 | 3.1 mm | 97 % | 1017 hPa | ||
05:00 | 19 °C | 10 | 20 | 0.8 mm | 97 % | 1017 hPa | |||
08:00 | 19 °C | 0 | 5 | 0.5 mm | 96 % | 1016 hPa | |||
11:00 | 24 °C | 5 | 10 | -- | 77 % | 1016 hPa | |||
14:00 | 28 °C | 5 | 10 | -- | 54 % | 1015 hPa |
Météo Volmunster - Voir les tendances de 4 à 10 jours |