dimanche 13 août 2023

Météo

 


JourHeureTemp.Vent km/hPluie
sur 3h
HumiditéPressionTemps
dir.moy.raf.
Dim
13
05:0016 °CSud-Ouest : 231 °510--97 %1019 hPaCouvert
08:0017 °CSud-Ouest : 216 °510--91 %1019 hPaCouvert
11:0021 °CSud-Ouest : 231 °510--72 %1019 hPaCouvert
14:0024 °CSud-Ouest : 235 °1020--58 %1017 hPaCouvert
17:0025 °COuest-Sud-Ouest : 247 °1520--58 %1016 hPaCouvert
20:0021 °CNord-Ouest : 306 °1020--76 %1016 hPaCouvert
23:0016 °CNord-Nord-Ouest : 341 °55--79 %1017 hPaPeu nuageux
Lun
14
02:0016 °CNord-Nord-Est : 26 °00--75 %1017 hPaMitigé
05:0015 °CEst-Nord-Est : 56 °55--80 %1016 hPaVoilé
08:0018 °CEst-Nord-Est : 63 °05--82 %1016 hPaCouvert
11:0023 °CSud-Est : 143 °5100.6 mm73 %1016 hPaAverses de pluie faibles
14:0024 °COuest-Sud-Ouest : 236 °515--69 %1015 hPaCouvert
17:0026 °CSud-Ouest : 218 °510--61 %1014 hPaCouvert
20:0024 °CNord : 0 °05--77 %1013 hPaCouvert
23:0020 °CEst : 90 °550.5 mm89 %1014 hPaRisque d'orage faible
Mar
15
02:0018 °CNord : 6 °10252.1 mm93 %1015 hPaAverses de pluie fortes
05:0017 °CSud-Sud-Ouest : 213 °55--92 %1015 hPaCouvert
08:0018 °COuest : 270 °05--90 %1016 hPaCouvert
11:0022 °COuest-Sud-Ouest : 251 °15200.5 mm80 %1018 hPaRisque d'orage faible
14:0022 °COuest-Nord-Ouest : 288 °5100.3 mm83 %1017 hPaCouvert
17:0025 °COuest-Nord-Ouest : 288 °550.4 mm65 %1016 hPaRisque d'orage faible
20:0022 °CNord-Nord-Est : 18 °55--77 %1017 hPaMitigé
23:0019 °CEst-Nord-Est : 68 °551.2 mm90 %1017 hPaAverses de pluie faibles
Mer
16
Nouvelle lune
02:0018 °CNord-Nord-Est : 31 °551.6 mm93 %1017 hPaAverses de pluie faibles
05:0018 °CEst : 90 °5202.5 mm96 %1016 hPaAverses de pluie fortes
08:0019 °CEst : 90 °0101.4 mm95 %1017 hPaAverses de pluie faibles
11:0023 °CEst-Nord-Est : 76 °550.7 mm81 %1017 hPaRisque d'orage fort
14:0026 °COuest-Sud-Ouest : 243 °5100.7 mm62 %1016 hPaRisque d'orage fort

 Météo Volmunster - Voir les tendances de 4 à 10 jours