Jour | Heure | Temp. | Vent km/h | Pluie sur 3h | Humidité | Pression | Temps | ||
dir. | moy. | raf. | |||||||
Jeu 10 | 23:00 | 17 °C | 5 | 5 | -- | 82 % | 1021 hPa | ||
Ven 11 | 02:00 | 15 °C | 5 | 5 | -- | 81 % | 1021 hPa | ||
05:00 | 14 °C | 5 | 5 | -- | 83 % | 1021 hPa | |||
08:00 | 17 °C | 5 | 5 | -- | 75 % | 1022 hPa | |||
11:00 | 23 °C | 5 | 5 | -- | 57 % | 1022 hPa | |||
14:00 | 27 °C | 10 | 10 | -- | 47 % | 1021 hPa | |||
17:00 | 27 °C | 10 | 10 | -- | 47 % | 1020 hPa | |||
20:00 | 23 °C | 0 | 5 | -- | 70 % | 1020 hPa | |||
23:00 | 19 °C | 5 | 5 | -- | 77 % | 1020 hPa | |||
Sam 12 | 02:00 | 20 °C | 0 | 0 | -- | 77 % | 1019 hPa | ||
05:00 | 18 °C | 5 | 5 | 0.8 mm | 88 % | 1018 hPa | |||
08:00 | 19 °C | 5 | 5 | 1 mm | 92 % | 1019 hPa | |||
11:00 | 19 °C | 5 | 5 | 0.4 mm | 94 % | 1019 hPa | |||
14:00 | 24 °C | 10 | 20 | 0.7 mm | 74 % | 1018 hPa | |||
17:00 | 25 °C | 15 | 25 | 1.1 mm | 73 % | 1018 hPa | |||
20:00 | 21 °C | 10 | 30 | 0.5 mm | 87 % | 1018 hPa | |||
23:00 | 18 °C | 5 | 5 | -- | 96 % | 1019 hPa | |||
Dim 13 | 02:00 | 17 °C | 0 | 0 | -- | 95 % | 1020 hPa | ||
05:00 | 18 °C | 5 | 5 | -- | 94 % | 1019 hPa | |||
08:00 | 19 °C | 5 | 5 | -- | 92 % | 1019 hPa | |||
11:00 | 23 °C | 10 | 15 | -- | 71 % | 1018 hPa | |||
14:00 | 25 °C | 15 | 20 | -- | 58 % | 1017 hPa | |||
17:00 | 24 °C | 15 | 20 | -- | 58 % | 1017 hPa | |||
20:00 | 19 °C | 10 | 20 | -- | 73 % | 1017 hPa | |||
23:00 | 16 °C | 5 | 5 | -- | 82 % | 1018 hPa | |||
Lun 14 | 02:00 | 15 °C | 5 | 5 | -- | 80 % | 1018 hPa | ||
05:00 | 15 °C | 5 | 5 | -- | 75 % | 1017 hPa | |||
08:00 | 17 °C | 0 | 5 | 0.8 mm | 81 % | 1017 hPa |
Météo Volmunster - Voir les tendances de 4 à 10 jours |