vendredi 11 août 2023

Météo

 


JourHeureTemp.Vent km/hPluie
sur 3h
HumiditéPressionTemps
dir.moy.raf.
Jeu
10
23:0017 °CEst : 90 °55--82 %1021 hPaMitigé
Ven
11
02:0015 °CEst-Nord-Est : 76 °55--81 %1021 hPaPeu nuageux
05:0014 °CEst : 90 °55--83 %1021 hPaCiel clair
08:0017 °CSud-Est : 135 °55--75 %1022 hPaCiel clair
11:0023 °CSud-Sud-Ouest : 201 °55--57 %1022 hPaCiel clair
14:0027 °COuest-Sud-Ouest : 246 °1010--47 %1021 hPaCiel clair
17:0027 °COuest-Sud-Ouest : 251 °1010--47 %1020 hPaPeu nuageux
20:0023 °COuest-Nord-Ouest : 296 °05--70 %1020 hPaMitigé
23:0019 °CSud-Ouest : 225 °55--77 %1020 hPaVoilé
Sam
12
02:0020 °CEst-Sud-Est : 116 °00--77 %1019 hPaMitigé
05:0018 °CSud-Sud-Ouest : 213 °550.8 mm88 %1018 hPaAverses de pluie faibles
08:0019 °COuest-Sud-Ouest : 248 °551 mm92 %1019 hPaAverses de pluie faibles
11:0019 °CSud-Ouest : 216 °550.4 mm94 %1019 hPaAverses de pluie faibles
14:0024 °COuest-Sud-Ouest : 250 °10200.7 mm74 %1018 hPaRisque d'orage fort
17:0025 °COuest : 273 °15251.1 mm73 %1018 hPaRisque d'orage fort
20:0021 °COuest : 270 °10300.5 mm87 %1018 hPaRisque d'orage faible
23:0018 °COuest-Sud-Ouest : 243 °55--96 %1019 hPaMitigé
Dim
13
02:0017 °COuest : 270 °00--95 %1020 hPaCouvert
05:0018 °CSud-Sud-Est : 161 °55--94 %1019 hPaCouvert
08:0019 °CSud-Sud-Est : 161 °55--92 %1019 hPaCouvert
11:0023 °CSud-Sud-Ouest : 209 °1015--71 %1018 hPaCouvert
14:0025 °COuest-Sud-Ouest : 245 °1520--58 %1017 hPaCouvert
17:0024 °COuest : 270 °1520--58 %1017 hPaCouvert
20:0019 °COuest-Nord-Ouest : 293 °1020--73 %1017 hPaCouvert
23:0016 °CNord-Ouest : 323 °55--82 %1018 hPaMitigé
Lun
14
02:0015 °CEst-Nord-Est : 56 °55--80 %1018 hPaMitigé
05:0015 °CEst-Nord-Est : 71 °55--75 %1017 hPaPeu nuageux
08:0017 °CEst : 90 °050.8 mm81 %1017 hPaAverses de pluie faibles

 Météo Volmunster - Voir les tendances de 4 à 10 jours