| Jour | Heure | Temp. | Vent km/h | Pluie sur 3h | Humidité | Pression | Temps | ||
| dir. | moy. | raf. | |||||||
| Jeu 10 | 05:00 | 12 °C |  | 0 | 0 | -- | 93 % | 1021 hPa |  | 
| 08:00 | 14 °C |  | 0 | 0 | -- | 84 % | 1021 hPa |  | |
| 11:00 | 21 °C |  | 0 | 0 | -- | 57 % | 1021 hPa |  | |
| 14:00 | 24 °C |  | 5 | 5 | -- | 41 % | 1019 hPa |  | |
| 17:00 | 24 °C |  | 5 | 5 | -- | 43 % | 1019 hPa |  | |
| 20:00 | 20 °C |  | 5 | 5 | -- | 70 % | 1019 hPa |  | |
| 23:00 | 16 °C |  | 5 | 10 | -- | 77 % | 1021 hPa |  | |
| Ven 11 | 02:00 | 15 °C |  | 5 | 5 | -- | 76 % | 1021 hPa |  | 
| 05:00 | 14 °C |  | 5 | 5 | -- | 79 % | 1021 hPa |  | |
| 08:00 | 17 °C |  | 5 | 5 | -- | 75 % | 1022 hPa |  | |
| 11:00 | 23 °C |  | 5 | 10 | -- | 55 % | 1021 hPa |  | |
| 14:00 | 27 °C |  | 10 | 10 | -- | 46 % | 1020 hPa |  | |
| 17:00 | 27 °C |  | 10 | 10 | -- | 46 % | 1019 hPa |  | |
| 20:00 | 23 °C |  | 5 | 5 | -- | 69 % | 1019 hPa |  | |
| 23:00 | 20 °C |  | 0 | 5 | -- | 78 % | 1020 hPa |  | |
| Sam 12 | 02:00 | 19 °C |  | 5 | 5 | -- | 79 % | 1019 hPa |  | 
| 05:00 | 19 °C |  | 5 | 5 | 0.5 mm | 86 % | 1019 hPa |  | |
| 08:00 | 20 °C |  | 5 | 5 | -- | 86 % | 1018 hPa |  | |
| 11:00 | 25 °C |  | 15 | 25 | -- | 63 % | 1018 hPa |  | |
| 14:00 | 27 °C |  | 15 | 25 | -- | 50 % | 1018 hPa |  | |
| 17:00 | 25 °C |  | 15 | 25 | -- | 64 % | 1018 hPa |  | |
| 20:00 | 23 °C |  | 15 | 25 | -- | 77 % | 1018 hPa |  | |
| 23:00 | 18 °C |  | 5 | 5 | -- | 93 % | 1020 hPa |  | |
| Dim 13 | 02:00 | 19 °C |  | 0 | 0 | -- | 91 % | 1020 hPa |  | 
| 05:00 | 19 °C |  | 0 | 0 | -- | 91 % | 1019 hPa |  | |
| 08:00 | 19 °C |  | 5 | 5 | -- | 90 % | 1019 hPa |  | |
| 11:00 | 22 °C |  | 10 | 15 | -- | 78 % | 1019 hPa |  | |
| 14:00 | 25 °C |  | 15 | 20 | -- | 57 % | 1018 hPa |  | |
| Météo Volmunster - Voir les tendances de 4 à 10 jours | 

