| Jour | Heure | Temp. | Vent km/h | Pluie sur 3h  | Humidité | Pression | Temps | ||
| dir. | moy. | raf. | |||||||
| Sam 12  | 05:00 | 18 °C | ![]()  | 5 | 5 | 1.5 mm | 95 % | 1018 hPa | ![]()  | 
| 08:00 | 19 °C | ![]()  | 5 | 10 | 1.1 mm | 95 % | 1018 hPa | ![]()  | |
| 11:00 | 24 °C | ![]()  | 15 | 20 | 0.4 mm | 77 % | 1018 hPa | ![]()  | |
| 14:00 | 25 °C | ![]()  | 15 | 25 | 2.1 mm | 76 % | 1017 hPa | ![]()  | |
| 17:00 | 26 °C | ![]()  | 20 | 30 | 1.1 mm | 64 % | 1017 hPa | ![]()  | |
| 20:00 | 22 °C | ![]()  | 10 | 25 | 0.7 mm | 86 % | 1017 hPa | ![]()  | |
| 23:00 | 19 °C | ![]()  | 5 | 5 | 0.4 mm | 96 % | 1018 hPa | ![]()  | |
| Dim 13  | 02:00 | 19 °C | ![]()  | 5 | 15 | -- | 96 % | 1019 hPa | ![]()  | 
| 05:00 | 18 °C | ![]()  | 5 | 10 | -- | 97 % | 1018 hPa | ![]()  | |
| 08:00 | 18 °C | ![]()  | 5 | 15 | -- | 93 % | 1019 hPa | ![]()  | |
| 11:00 | 21 °C | ![]()  | 10 | 15 | -- | 69 % | 1018 hPa | ![]()  | |
| 14:00 | 23 °C | ![]()  | 10 | 20 | -- | 60 % | 1017 hPa | ![]()  | |
| 17:00 | 24 °C | ![]()  | 10 | 20 | -- | 55 % | 1017 hPa | ![]()  | |
| 20:00 | 21 °C | ![]()  | 10 | 15 | -- | 73 % | 1016 hPa | ![]()  | |
| 23:00 | 17 °C | ![]()  | 5 | 5 | -- | 76 % | 1018 hPa | ![]()  | |
| Lun 14  | 02:00 | 16 °C | ![]()  | 5 | 5 | -- | 76 % | 1018 hPa | ![]()  | 
| 05:00 | 15 °C | ![]()  | 5 | 5 | -- | 75 % | 1017 hPa | ![]()  | |
| 08:00 | 17 °C | ![]()  | 5 | 5 | -- | 73 % | 1017 hPa | ![]()  | |
| 11:00 | 22 °C | ![]()  | 5 | 10 | 0.7 mm | 75 % | 1016 hPa | ![]()  | |
| 14:00 | 26 °C | ![]()  | 5 | 5 | 0.9 mm | 66 % | 1015 hPa | ![]()  | |
| 17:00 | 26 °C | ![]()  | 5 | 10 | -- | 66 % | 1015 hPa | ![]()  | |
| 20:00 | 24 °C | ![]()  | 5 | 5 | -- | 81 % | 1014 hPa | ![]()  | |
| 23:00 | 19 °C | ![]()  | 5 | 5 | 0.4 mm | 91 % | 1015 hPa | ![]()  | |
| Mar 15  | 02:00 | 19 °C | ![]()  | 5 | 5 | -- | 92 % | 1014 hPa | ![]()  | 
| 05:00 | 18 °C | ![]()  | 5 | 5 | -- | 95 % | 1014 hPa | ![]()  | |
| 08:00 | 20 °C | ![]()  | 5 | 5 | -- | 90 % | 1014 hPa | ![]()  | |
| 11:00 | 20 °C | ![]()  | 10 | 25 | -- | 79 % | 1015 hPa | ![]()  | |
| 14:00 | 27 °C | ![]()  | 15 | 20 | -- | 58 % | 1015 hPa | ![]()  | |
| Météo Volmunster - Voir les tendances de 4 à 10 jours | 

















