Photo JAS
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1836 | 1841 | 1861 | 1866 | 1871 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
559 | 513 | 533 | 1 400 | 1 237 | 1 227 | 1 089 | 1 125 | 1 064 |
1875 | 1880 | 1885 | 1890 | 1895 | 1900 | 1905 | 1910 | 1921 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
988 | 987 | 914 | 858 | 869 | 914 | 951 | 931 | 908 |
1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
894 | 927 | 975 | 357 | 736 | 706 | 718 | 720 | 813 |
1990 | 1999 | 2006 | 2007 | 2012 | 2017 | 2022 | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810 | 896 | 868 | 864 | 844 | 793 | 774 | - | - |
De 1962 à 1999 : population sans doubles comptes ; pour les dates suivantes : population municipale.
(Sources : Ldh/EHESS/Cassini jusqu'en 199927 puis Insee à partir de 200628.
(Sources : Ldh/EHESS/Cassini jusqu'en 199927 puis Insee à partir de 200628.
|recens-prem=2007 |.)
Wikipédia