Jour | Heure | Temp. | Vent km/h | Pluie sur 3h | Humidité | Pression | Temps | ||
dir. | moy. | raf. | |||||||
Mer 30 | 05:00 | 10 °C | 5 | 5 | 0.6 mm | 97 % | 1010 hPa | ||
08:00 | 12 °C | 5 | 10 | -- | 94 % | 1010 hPa | |||
11:00 | 16 °C | 15 | 20 | 0.6 mm | 77 % | 1010 hPa | |||
14:00 | 20 °C | 20 | 25 | -- | 45 % | 1008 hPa | |||
17:00 | 17 °C | 20 | 35 | -- | 64 % | 1009 hPa | |||
20:00 | 13 °C | 10 | 20 | 0.3 mm | 88 % | 1009 hPa | |||
23:00 | 13 °C | 5 | 15 | 0.3 mm | 92 % | 1011 hPa | |||
Jeu 31 | 02:00 | 10 °C | 5 | 10 | -- | 95 % | 1012 hPa | ||
05:00 | 9 °C | 10 | 15 | -- | 97 % | 1012 hPa | |||
08:00 | 11 °C | 5 | 25 | -- | 91 % | 1014 hPa | |||
11:00 | 16 °C | 15 | 25 | -- | 62 % | 1014 hPa | |||
14:00 | 19 °C | 20 | 30 | -- | 46 % | 1014 hPa | |||
17:00 | 19 °C | 20 | 30 | -- | 51 % | 1014 hPa | |||
20:00 | 15 °C | 10 | 25 | -- | 69 % | 1014 hPa | |||
23:00 | 14 °C | 5 | 15 | -- | 73 % | 1015 hPa | |||
Ven 01 | 02:00 | 14 °C | 10 | 30 | -- | 72 % | 1015 hPa | ||
05:00 | 14 °C | 10 | 30 | -- | 78 % | 1014 hPa | |||
08:00 | 14 °C | 10 | 40 | 0.4 mm | 86 % | 1014 hPa | |||
11:00 | 18 °C | 20 | 40 | 0.3 mm | 77 % | 1014 hPa | |||
14:00 | 20 °C | 20 | 40 | 0.8 mm | 73 % | 1014 hPa | |||
17:00 | 21 °C | 15 | 35 | 0.4 mm | 58 % | 1014 hPa | |||
20:00 | 16 °C | 5 | 5 | -- | 83 % | 1015 hPa | |||
23:00 | 14 °C | 5 | 5 | -- | 93 % | 1017 hPa | |||
Sam 02 | 02:00 | 14 °C | 5 | 5 | -- | 94 % | 1018 hPa | ||
05:00 | 13 °C | 5 | 5 | -- | 94 % | 1018 hPa | |||
08:00 | 15 °C | 5 | 10 | -- | 90 % | 1018 hPa | |||
11:00 | 22 °C | 5 | 10 | -- | 59 % | 1019 hPa | |||
14:00 | 27 °C | 5 | 5 | -- | 44 % | 1019 hPa |
Météo Volmunster - Voir les tendances de 4 à 10 jours |