Jour | Heure | Temp. | Vent km/h | Pluie sur 3h | Humidité | Pression | Temps | ||
dir. | moy. | raf. | |||||||
Dim 20 | 05:00 | 19 °C | 0 | 5 | -- | 88 % | 1020 hPa | ||
08:00 | 21 °C | 5 | 5 | -- | 83 % | 1021 hPa | |||
11:00 | 26 °C | 5 | 5 | -- | 61 % | 1021 hPa | |||
14:00 | 29 °C | 5 | 5 | -- | 50 % | 1021 hPa | |||
17:00 | 30 °C | 10 | 10 | -- | 45 % | 1020 hPa | |||
20:00 | 24 °C | 10 | 10 | -- | 69 % | 1020 hPa | |||
23:00 | 21 °C | 5 | 5 | -- | 75 % | 1022 hPa | |||
Lun 21 | 02:00 | 20 °C | 5 | 5 | -- | 79 % | 1022 hPa | ||
05:00 | 19 °C | 5 | 5 | -- | 80 % | 1022 hPa | |||
08:00 | 21 °C | 5 | 5 | -- | 76 % | 1023 hPa | |||
11:00 | 26 °C | 5 | 5 | -- | 58 % | 1022 hPa | |||
14:00 | 29 °C | 10 | 10 | -- | 48 % | 1021 hPa | |||
17:00 | 29 °C | 5 | 5 | -- | 47 % | 1020 hPa | |||
20:00 | 25 °C | 5 | 5 | -- | 69 % | 1020 hPa | |||
23:00 | 21 °C | 5 | 5 | -- | 77 % | 1020 hPa | |||
Mar 22 | 02:00 | 20 °C | 5 | 5 | -- | 80 % | 1020 hPa | ||
05:00 | 19 °C | 5 | 5 | -- | 84 % | 1019 hPa | |||
08:00 | 21 °C | 0 | 5 | -- | 78 % | 1019 hPa | |||
11:00 | 27 °C | 0 | 0 | -- | 58 % | 1019 hPa | |||
14:00 | 30 °C | 10 | 10 | -- | 46 % | 1017 hPa | |||
17:00 | 30 °C | 10 | 10 | -- | 45 % | 1016 hPa | |||
20:00 | 25 °C | 5 | 15 | 0.3 mm | 74 % | 1016 hPa | |||
23:00 | 19 °C | 5 | 5 | 2.2 mm | 89 % | 1018 hPa | |||
Mer 23 | 02:00 | 19 °C | 5 | 5 | -- | 89 % | 1018 hPa | ||
05:00 | 17 °C | 5 | 5 | -- | 89 % | 1018 hPa | |||
08:00 | 19 °C | 0 | 5 | -- | 84 % | 1018 hPa | |||
11:00 | 24 °C | 0 | 5 | -- | 62 % | 1018 hPa | |||
14:00 | 28 °C | 5 | 5 | -- | 49 % | 1017 hPa |
Météo Volmunster - Voir les tendances de 4 à 10 jours |