Jour | Heure | Temp. | Vent km/h | Pluie sur 3h | Humidité | Pression | Temps | ||
dir. | moy. | raf. | |||||||
Mar 29 | 05:00 | 12 °C | 5 | 5 | -- | 84 % | 1011 hPa | ||
08:00 | 12 °C | 5 | 5 | -- | 84 % | 1012 hPa | |||
11:00 | 16 °C | 10 | 10 | -- | 65 % | 1012 hPa | |||
14:00 | 19 °C | 5 | 10 | -- | 52 % | 1011 hPa | |||
17:00 | 19 °C | 5 | 5 | 0.4 mm | 55 % | 1010 hPa | |||
20:00 | 15 °C | 0 | 5 | 0.4 mm | 76 % | 1011 hPa | |||
23:00 | 12 °C | 5 | 5 | -- | 87 % | 1011 hPa | |||
Mer 30 | 02:00 | 11 °C | 5 | 5 | -- | 95 % | 1010 hPa | ||
05:00 | 10 °C | 5 | 5 | -- | 96 % | 1010 hPa | |||
08:00 | 12 °C | 5 | 10 | -- | 91 % | 1010 hPa | |||
11:00 | 15 °C | 10 | 15 | -- | 81 % | 1010 hPa | |||
14:00 | 20 °C | 15 | 25 | -- | 44 % | 1009 hPa | |||
17:00 | 19 °C | 15 | 25 | -- | 54 % | 1008 hPa | |||
20:00 | 14 °C | 10 | 25 | 0.4 mm | 83 % | 1009 hPa | |||
23:00 | 13 °C | 5 | 10 | 0.7 mm | 94 % | 1011 hPa | |||
Jeu 31 | 02:00 | 11 °C | 5 | 5 | -- | 93 % | 1012 hPa | ||
05:00 | 10 °C | 5 | 5 | -- | 95 % | 1013 hPa | |||
08:00 | 11 °C | 5 | 20 | -- | 94 % | 1014 hPa | |||
11:00 | 15 °C | 15 | 25 | -- | 77 % | 1014 hPa | |||
14:00 | 16 °C | 15 | 30 | -- | 66 % | 1014 hPa | |||
17:00 | 16 °C | 10 | 30 | -- | 67 % | 1014 hPa | |||
20:00 | 14 °C | 5 | 5 | -- | 75 % | 1014 hPa | |||
23:00 | 14 °C | 5 | 10 | -- | 78 % | 1014 hPa | |||
Ven 01 | 02:00 | 15 °C | 15 | 45 | -- | 78 % | 1014 hPa | ||
05:00 | 14 °C | 15 | 45 | 3 mm | 97 % | 1014 hPa | |||
08:00 | 14 °C | 15 | 40 | 3.1 mm | 96 % | 1015 hPa | |||
11:00 | 15 °C | 15 | 35 | 1 mm | 96 % | 1016 hPa | |||
14:00 | 19 °C | 10 | 25 | 2.4 mm | 89 % | 1016 hPa |
Météo Volmunster - Voir les tendances de 4 à 10 jours |