Jour | Heure | Temp. | Vent km/h | Pluie sur 3h | Humidité | Pression | Temps | ||
dir. | moy. | raf. | |||||||
Mer 16 | 05:00 | 17 °C | 5 | 5 | -- | 95 % | 1018 hPa | ||
08:00 | 19 °C | 5 | 5 | -- | 91 % | 1019 hPa | |||
11:00 | 24 °C | 5 | 5 | -- | 67 % | 1018 hPa | |||
14:00 | 28 °C | 5 | 5 | -- | 54 % | 1017 hPa | |||
17:00 | 28 °C | 5 | 5 | -- | 54 % | 1016 hPa | |||
20:00 | 22 °C | 10 | 20 | 3 mm | 85 % | 1016 hPa | |||
23:00 | 17 °C | 5 | 5 | 14.5 mm | 93 % | 1017 hPa | |||
Jeu 17 | 02:00 | 17 °C | 5 | 20 | -- | 96 % | 1018 hPa | ||
05:00 | 16 °C | 5 | 5 | -- | 96 % | 1017 hPa | |||
08:00 | 18 °C | 5 | 10 | -- | 94 % | 1017 hPa | |||
11:00 | 23 °C | 5 | 10 | -- | 71 % | 1017 hPa | |||
14:00 | 28 °C | 5 | 5 | -- | 55 % | 1015 hPa | |||
17:00 | 28 °C | 5 | 5 | -- | 53 % | 1014 hPa | |||
20:00 | 23 °C | 5 | 5 | 1.6 mm | 83 % | 1014 hPa | |||
23:00 | 20 °C | 5 | 5 | 1 mm | 93 % | 1016 hPa | |||
Ven 18 | 02:00 | 18 °C | 5 | 10 | 0.6 mm | 96 % | 1016 hPa | ||
05:00 | 17 °C | 5 | 5 | -- | 95 % | 1015 hPa | |||
08:00 | 17 °C | 5 | 15 | -- | 91 % | 1016 hPa | |||
11:00 | 24 °C | 10 | 15 | -- | 64 % | 1015 hPa | |||
14:00 | 29 °C | 10 | 10 | -- | 49 % | 1014 hPa | |||
17:00 | 30 °C | 10 | 10 | -- | 47 % | 1013 hPa | |||
20:00 | 24 °C | 10 | 15 | -- | 73 % | 1014 hPa | |||
23:00 | 21 °C | 10 | 20 | -- | 75 % | 1014 hPa | |||
Sam 19 | 02:00 | 20 °C | 5 | 10 | -- | 78 % | 1014 hPa | ||
05:00 | 19 °C | 5 | 10 | -- | 81 % | 1014 hPa | |||
08:00 | 21 °C | 5 | 10 | -- | 80 % | 1014 hPa | |||
11:00 | 27 °C | 5 | 15 | -- | 56 % | 1015 hPa | |||
14:00 | 29 °C | 15 | 20 | -- | 47 % | 1015 hPa |
Météo Volmunster - Voir les tendances de 4 à 10 jours |