Jour | Heure | Temp. | Vent km/h | Pluie sur 3h | Humidité | Pression | Temps | ||
dir. | moy. | raf. | |||||||
Mer 23 | 05:00 | 16 °C | ![]() | 5 | 5 | -- | 83 % | 1019 hPa | ![]() |
08:00 | 18 °C | ![]() | 5 | 5 | -- | 79 % | 1020 hPa | ![]() | |
11:00 | 25 °C | ![]() | 0 | 5 | -- | 57 % | 1020 hPa | ![]() | |
14:00 | 27 °C | ![]() | 5 | 5 | -- | 43 % | 1019 hPa | ![]() | |
17:00 | 28 °C | ![]() | 5 | 5 | -- | 43 % | 1018 hPa | ![]() | |
20:00 | 23 °C | ![]() | 0 | 0 | -- | 64 % | 1018 hPa | ![]() | |
23:00 | 20 °C | ![]() | 5 | 5 | -- | 70 % | 1018 hPa | ![]() | |
Jeu 24 ![]() | 02:00 | 19 °C | ![]() | 5 | 5 | -- | 73 % | 1018 hPa | ![]() |
05:00 | 18 °C | ![]() | 5 | 5 | -- | 73 % | 1017 hPa | ![]() | |
08:00 | 20 °C | ![]() | 5 | 10 | -- | 73 % | 1017 hPa | ![]() | |
11:00 | 22 °C | ![]() | 10 | 15 | -- | 71 % | 1018 hPa | ![]() | |
14:00 | 26 °C | ![]() | 5 | 10 | -- | 55 % | 1015 hPa | ![]() | |
17:00 | 26 °C | ![]() | 10 | 15 | -- | 61 % | 1012 hPa | ![]() | |
20:00 | 22 °C | ![]() | 5 | 10 | -- | 75 % | 1012 hPa | ![]() | |
23:00 | 21 °C | ![]() | 15 | 35 | 1.1 mm | 80 % | 1013 hPa | ![]() | |
Ven 25 | 02:00 | 18 °C | ![]() | 5 | 5 | 0.5 mm | 91 % | 1012 hPa | ![]() |
05:00 | 18 °C | ![]() | 5 | 5 | -- | 94 % | 1011 hPa | ![]() | |
08:00 | 20 °C | ![]() | 10 | 35 | 0.8 mm | 88 % | 1011 hPa | ![]() | |
11:00 | 23 °C | ![]() | 20 | 55 | 0.3 mm | 78 % | 1012 hPa | ![]() | |
14:00 | 20 °C | ![]() | 15 | 45 | 1.2 mm | 90 % | 1012 hPa | ![]() | |
17:00 | 26 °C | ![]() | 20 | 35 | -- | 63 % | 1011 hPa | ![]() | |
20:00 | 23 °C | ![]() | 5 | 10 | -- | 79 % | 1010 hPa | ![]() | |
23:00 | 18 °C | ![]() | 10 | 20 | 2.1 mm | 97 % | 1013 hPa | ![]() | |
Sam 26 | 02:00 | 19 °C | ![]() | 5 | 10 | 0.3 mm | 96 % | 1014 hPa | ![]() |
05:00 | 16 °C | ![]() | 5 | 15 | 1.1 mm | 98 % | 1013 hPa | ![]() | |
08:00 | 17 °C | ![]() | 5 | 20 | 0.8 mm | 97 % | 1013 hPa | ![]() | |
11:00 | 18 °C | ![]() | 15 | 25 | 0.3 mm | 91 % | 1014 hPa | ![]() | |
14:00 | 21 °C | ![]() | 15 | 20 | 0.6 mm | 65 % | 1013 hPa | ![]() |
Météo Volmunster - Voir les tendances de 4 à 10 jours |