Jour | Heure | Temp. | Vent km/h | Pluie sur 3h | Humidité | Pression | Temps | ||
dir. | moy. | raf. | |||||||
Lun 21 | 05:00 | 20 °C | 5 | 5 | -- | 83 % | 1021 hPa | ||
08:00 | 21 °C | 5 | 5 | -- | 80 % | 1022 hPa | |||
11:00 | 27 °C | 5 | 5 | -- | 59 % | 1022 hPa | |||
14:00 | 30 °C | 5 | 10 | -- | 47 % | 1021 hPa | |||
17:00 | 30 °C | 10 | 10 | -- | 48 % | 1019 hPa | |||
20:00 | 25 °C | 5 | 5 | -- | 71 % | 1020 hPa | |||
23:00 | 22 °C | 5 | 5 | -- | 77 % | 1020 hPa | |||
Mar 22 | 02:00 | 20 °C | 5 | 5 | -- | 84 % | 1020 hPa | ||
05:00 | 19 °C | 0 | 5 | -- | 88 % | 1020 hPa | |||
08:00 | 20 °C | 5 | 5 | -- | 82 % | 1020 hPa | |||
11:00 | 25 °C | 10 | 10 | -- | 57 % | 1020 hPa | |||
14:00 | 28 °C | 10 | 15 | -- | 40 % | 1019 hPa | |||
17:00 | 29 °C | 10 | 15 | -- | 37 % | 1018 hPa | |||
20:00 | 23 °C | 5 | 5 | -- | 61 % | 1019 hPa | |||
23:00 | 20 °C | 5 | 5 | -- | 63 % | 1020 hPa | |||
Mer 23 | 02:00 | 18 °C | 5 | 5 | -- | 70 % | 1020 hPa | ||
05:00 | 17 °C | 5 | 5 | -- | 72 % | 1019 hPa | |||
08:00 | 19 °C | 5 | 5 | -- | 72 % | 1019 hPa | |||
11:00 | 26 °C | 0 | 5 | -- | 51 % | 1019 hPa | |||
14:00 | 28 °C | 5 | 5 | -- | 42 % | 1018 hPa | |||
17:00 | 29 °C | 5 | 5 | -- | 40 % | 1017 hPa | |||
20:00 | 24 °C | 5 | 5 | -- | 61 % | 1017 hPa | |||
23:00 | 21 °C | 5 | 5 | -- | 69 % | 1018 hPa | |||
Jeu 24 | 02:00 | 19 °C | 5 | 5 | -- | 72 % | 1018 hPa | ||
05:00 | 18 °C | 5 | 5 | -- | 75 % | 1017 hPa | |||
08:00 | 19 °C | 5 | 10 | -- | 73 % | 1017 hPa | |||
11:00 | 26 °C | 5 | 10 | -- | 52 % | 1016 hPa | |||
14:00 | 25 °C | 5 | 10 | -- | 61 % | 1016 hPa |
Météo Volmunster - Voir les tendances de 4 à 10 jours |