Jour | Heure | Temp. | Vent km/h | Pluie sur 3h | Humidité | Pression | Temps | ||
dir. | moy. | raf. | |||||||
Ven 18 | 05:00 | 16 °C | 5 | 5 | -- | 93 % | 1015 hPa | ||
08:00 | 18 °C | 5 | 5 | -- | 85 % | 1016 hPa | |||
11:00 | 25 °C | 5 | 10 | -- | 59 % | 1015 hPa | |||
14:00 | 29 °C | 5 | 5 | -- | 43 % | 1014 hPa | |||
17:00 | 30 °C | 5 | 5 | -- | 42 % | 1013 hPa | |||
20:00 | 25 °C | 5 | 5 | -- | 64 % | 1013 hPa | |||
23:00 | 22 °C | 5 | 5 | -- | 64 % | 1014 hPa | |||
Sam 19 | 02:00 | 21 °C | 5 | 5 | -- | 65 % | 1014 hPa | ||
05:00 | 19 °C | 5 | 5 | -- | 72 % | 1014 hPa | |||
08:00 | 21 °C | 5 | 5 | -- | 75 % | 1015 hPa | |||
11:00 | 27 °C | 10 | 20 | -- | 51 % | 1016 hPa | |||
14:00 | 29 °C | 10 | 15 | -- | 47 % | 1017 hPa | |||
17:00 | 30 °C | 10 | 10 | -- | 46 % | 1017 hPa | |||
20:00 | 26 °C | 5 | 5 | -- | 69 % | 1018 hPa | |||
23:00 | 22 °C | 5 | 5 | -- | 78 % | 1020 hPa | |||
Dim 20 | 02:00 | 21 °C | 5 | 5 | -- | 80 % | 1020 hPa | ||
05:00 | 21 °C | 5 | 10 | -- | 77 % | 1020 hPa | |||
08:00 | 21 °C | 5 | 10 | -- | 79 % | 1021 hPa | |||
11:00 | 27 °C | 5 | 10 | -- | 60 % | 1021 hPa | |||
14:00 | 31 °C | 0 | 5 | -- | 46 % | 1020 hPa | |||
17:00 | 30 °C | 5 | 5 | -- | 47 % | 1019 hPa | |||
20:00 | 26 °C | 5 | 5 | -- | 72 % | 1019 hPa | |||
23:00 | 23 °C | 5 | 5 | -- | 80 % | 1021 hPa | |||
Lun 21 | 02:00 | 22 °C | 5 | 5 | -- | 82 % | 1021 hPa | ||
05:00 | 21 °C | 5 | 5 | -- | 83 % | 1021 hPa | |||
08:00 | 22 °C | 5 | 5 | -- | 78 % | 1021 hPa | |||
11:00 | 29 °C | 5 | 5 | -- | 56 % | 1021 hPa | |||
14:00 | 32 °C | 0 | 5 | -- | 43 % | 1019 hPa |
Météo Volmunster - Voir les tendances de 4 à 10 jours |