Jour | Heure | Temp. | Vent km/h | Pluie sur 3h | Humidité | Pression | Temps | ||
dir. | moy. | raf. | |||||||
Dim 13 | 05:00 | 16 °C | 5 | 10 | -- | 97 % | 1019 hPa | ||
08:00 | 17 °C | 5 | 10 | -- | 91 % | 1019 hPa | |||
11:00 | 21 °C | 5 | 10 | -- | 72 % | 1019 hPa | |||
14:00 | 24 °C | 10 | 20 | -- | 58 % | 1017 hPa | |||
17:00 | 25 °C | 15 | 20 | -- | 58 % | 1016 hPa | |||
20:00 | 21 °C | 10 | 20 | -- | 76 % | 1016 hPa | |||
23:00 | 16 °C | 5 | 5 | -- | 79 % | 1017 hPa | |||
Lun 14 | 02:00 | 16 °C | 0 | 0 | -- | 75 % | 1017 hPa | ||
05:00 | 15 °C | 5 | 5 | -- | 80 % | 1016 hPa | |||
08:00 | 18 °C | 0 | 5 | -- | 82 % | 1016 hPa | |||
11:00 | 23 °C | 5 | 10 | 0.6 mm | 73 % | 1016 hPa | |||
14:00 | 24 °C | 5 | 15 | -- | 69 % | 1015 hPa | |||
17:00 | 26 °C | 5 | 10 | -- | 61 % | 1014 hPa | |||
20:00 | 24 °C | 0 | 5 | -- | 77 % | 1013 hPa | |||
23:00 | 20 °C | 5 | 5 | 0.5 mm | 89 % | 1014 hPa | |||
Mar 15 | 02:00 | 18 °C | 10 | 25 | 2.1 mm | 93 % | 1015 hPa | ||
05:00 | 17 °C | 5 | 5 | -- | 92 % | 1015 hPa | |||
08:00 | 18 °C | 0 | 5 | -- | 90 % | 1016 hPa | |||
11:00 | 22 °C | 15 | 20 | 0.5 mm | 80 % | 1018 hPa | |||
14:00 | 22 °C | 5 | 10 | 0.3 mm | 83 % | 1017 hPa | |||
17:00 | 25 °C | 5 | 5 | 0.4 mm | 65 % | 1016 hPa | |||
20:00 | 22 °C | 5 | 5 | -- | 77 % | 1017 hPa | |||
23:00 | 19 °C | 5 | 5 | 1.2 mm | 90 % | 1017 hPa | |||
Mer 16 | 02:00 | 18 °C | 5 | 5 | 1.6 mm | 93 % | 1017 hPa | ||
05:00 | 18 °C | 5 | 20 | 2.5 mm | 96 % | 1016 hPa | |||
08:00 | 19 °C | 0 | 10 | 1.4 mm | 95 % | 1017 hPa | |||
11:00 | 23 °C | 5 | 5 | 0.7 mm | 81 % | 1017 hPa | |||
14:00 | 26 °C | 5 | 10 | 0.7 mm | 62 % | 1016 hPa |
Météo Volmunster - Voir les tendances de 4 à 10 jours |